Optimisez la qualité de l'eau potable dans votre élevage avec MS Smart Pump Di-O, un système intelligent de dosage précis et automatisé.
La pompe MS Smart Di-O assure un dosage efficace et précis du Di-O-Clean dans le système d’eau potable. Grâce à un réservoir de mélange intégré, le produit est préalablement mélangé, ce qui garantit un fonctionnement stable et fiable. Ainsi, vous gardez toujours le contrôle de la qualité de l’eau.
Le client est responsable de la conformité de son installation vis-à-vis des réglementations environnementales et locales en vigueur. Selon les liquides utilisés et le type de sol, un bac de rétention adapté ou un dispositif de rétention étanche peut être exigé par la loi.
| Largeur | 115 cm |
| Hauteur | 80 cm |
| Profondeur | 25 cm |
| Pièces | 1 |
| Taux de dosage minimum | 0.1 % |
| Impulsion par litre | 2 |
| Pression minimale de l'eau | 0.05 bar |
| A utiliser pour | Di-O-Clean |
| Note de documentation | Toujours lire le mode d’emploi avant utilisation. |
| Taux de dosage maximum | 0.4 % |
| Espèces | Bovins, Porcs, Volailles, Moutons, Chèvres, Autres |
| Compteur d'eau : débit minimum | 15 L/h |
| Pression maximale de l'eau | 5 bar |
| Ø intérieur - extérieur (mm) | 40 mm |
| Garantie | 1 an à compter de la date de livraison, aucune garantie ne s’applique aux pièces d’usure / cas d’utilisation incorrecte / de casse et de manque d’entretien |
| Pompe : débit d'eau maximum | 2500 L/h |
| Pompe : débit d'eau potable minimal | 15 L/h |
| Compteur d'eau : débit maximum | 3000 L/h |
Optimisez la qualité de l'eau potable dans votre élevage avec MS Smart Pump Di-O, un système intelligent de dosage précis et automatisé.
La pompe MS Smart Di-O assure un dosage efficace et précis du Di-O-Clean dans le système d’eau potable. Grâce à un réservoir de mélange intégré, le produit est préalablement mélangé, ce qui garantit un fonctionnement stable et fiable. Ainsi, vous gardez toujours le contrôle de la qualité de l’eau.
Le client est responsable de la conformité de son installation vis-à-vis des réglementations environnementales et locales en vigueur. Selon les liquides utilisés et le type de sol, un bac de rétention adapté ou un dispositif de rétention étanche peut être exigé par la loi.
| Largeur | 115 cm |
| Hauteur | 80 cm |
| Profondeur | 25 cm |
| Pièces | 1 |
| Taux de dosage minimum | 0.1 % |
| Impulsion par litre | 2 |
| Pression minimale de l'eau | 0.05 bar |
| A utiliser pour | Di-O-Clean |
| Note de documentation | Toujours lire le mode d’emploi avant utilisation. |
| Taux de dosage maximum | 0.4 % |
| Espèces | Bovins, Porcs, Volailles, Moutons, Chèvres, Autres |
| Compteur d'eau : débit minimum | 15 L/h |
| Pression maximale de l'eau | 5 bar |
| Ø intérieur - extérieur (mm) | 40 mm |
| Garantie | 1 an à compter de la date de livraison, aucune garantie ne s’applique aux pièces d’usure / cas d’utilisation incorrecte / de casse et de manque d’entretien |
| Pompe : débit d'eau maximum | 2500 L/h |
| Pompe : débit d'eau potable minimal | 15 L/h |
| Compteur d'eau : débit maximum | 3000 L/h |
À l’achat du MS Smart Pump, vous devez également louer un module de communication. Cet abonnement de données représente une somme fixe mensuelle (€ 19,95).